序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 录取学校 |
1 | 扬琴乐 | 数学与应用数学 | 09数一 | 西北工业大学 |
2 | 闫丽 | 数学与应用数学 | 09数一 | 内蒙古工业大学 |
3 | 姜建文 | 数学与应用数学 | 09数一 | 北京工业大学 |
4 | 赵小燕 | 数学与应用数学 | 09数一 | 首都师范大学 |
5 | 李晓艳 | 数学与应用数学 | 09数一 | 首都师范大学 |
6 | 郝亚宁 | 数学与应用数学 | 09数一 | 首都师范大学 |
7 | 秦肇聪 | 数学与应用数学 | 09数一 | 首都师范大学 |
8 | 吴学俪 | 数学与应用数学 | 09数一 | 陕西师范大学 |
9 | 王玉环 | 数学与应用数学 | 09数一 | 中国传媒大学 |
10 | 郭燕蓉 | 数学与应用数学 | 09数一 | 浙江理工大学 |
11 | 张苗苗 | 数学与应用数学 | 09数一 | 陕西师范大学 |
12 | 贾慧芳 | 数学与应用数学 | 09数一 | 华中师范大学 |
13 | 胡其佳 | 数学与应用数学 | 09数一 | 山西师范大学 |
14 | 梁健 | 数学与应用数学 | 09数一 | 山西师范大学 |
15 | 高瑞波 | 数学与应用数学 | 09数一 | 燕山大学 |
16 | 宋学峰 | 数学与应用数学 | 09数一 | 西北大学 |
17 | 丁亚鑫 | 数学与应用数学 | 09数一 | 北京科技大学 |
18 | 吴德云 | 数学与应用数学 | 09数一 | 武汉大学 |
19 | 霍隆兴 | 数学与应用数学 | 09数一 | 云南大学 |
20 | 王琎 | 数学与应用数学 | 09数一 | 兰州商学院 |
21 | 刘田田 | 数学与应用数学 | 09数一 | 西北大学 |
22 | 耿爽 | 数学与应用数学 | 09数一 | 东北大学 |
23 | 闫媛 | 数学与应用数学 | 09数一 | 西北大学 |
24 | 琚炳泉 | 数学与应用数学 | 09数一 | 安徽工程大学 |
25 | 许斐 | 数学与应用数学 | 09数二 | 北京交通大学 |
26 | 王瑶瑶 | 数学与应用数学 | 09数二 | 河北工业大 |
27 | 伊质斌 | 数学与应用数学 | 09数二 | 山西大学 |
28 | 龚超 | 数学与应用数学 | 09数二 | 长春理工大学 |
29 | 张静 | 数学与应用数学 | 09数二 | 西南大学 |
30 | 郭沙沙 | 数学与应用数学 | 09数二 | 北京科技大学 |
31 | 郭改改 | 数学与应用数学 | 09数二 | 山西大学 |
32 | 杨丽丽 | 数学与应用数学 | 09数二 | 首都师范大学 |
33 | 赵爱芝 | 数学与应用数学 | 09数二 | 重庆大学 |
34 | 王选 | 数学与应用数学 | 09数二 | 大连理工大学 |
35 | 游泳前 | 数学与应用数学 | 09数二 | 太原理工大学 |
36 | 刘磊 | 数学与应用数学 | 09数二 | 西北大学 |
37 | 李慧 | 数学与应用数学 | 09数二 | 南京师范大学 |
38 | 侯东东 | 数学与应用数学 | 09数二 | 烟台大学 |
39 | 田星彦 | 数学与应用数学 | 09数二 | 北京工业大学 |
40 | 张文慧 | 数学与应用数学 | 09数二 | 东北师范大学 |
41 | 温芳卿 | 数学与应用数学 | 09数二 | 大连海事大学 |
42 | 魏燕 | 数学与应用数学 | 09数二 | 陕西师范大学 |
43 | 景蓓 | 数学与应用数学 | 09数三 | 太原理工大学 |
44 | 李鹏 | 数学与应用数学 | 09数三 | 西北大学 |
45 | 张娜 | 数学与应用数学 | 09数三 | 天津师范大学 |
46 | 王立达 | 数学与应用数学 | 09数三 | 大连海事大学 |
47 | 刘慧敏 | 数学与应用数学 | 09数三 | 重庆大学 |
48 | 李香萍 | 数学与应用数学 | 09数三 | 曲阜师范大学 |
49 | 王晋芳 | 数学与应用数学 | 09数三 | 浙江理工 |
50 | 李倩 | 数学与应用数学 | 09数三 | 北京科技大学 |
51 | 李阳 | 数学与应用数学 | 09数三 | 电子科技大学 |
52 | 郭瑶瑶 | 数学与应用数学 | 09数三 | 华北电力大学 |
53 | 石亚晶 | 数学与应用数学 | 09数三 | 湖南大学 |
54 | 李亚玲 | 数学与应用数学 | 09数三 | 西北大学 |
55 | 梁静 | 数学与应用数学 | 09数三 | 太原理工大学 |
56 | 刘雪琴 | 数学与应用数学 | 09数三 | 太原理工大学 |
57 | 王蕾 | 数学与应用数学 | 09数三 | 山西大学 |
58 | 曹晓瑞 | 数学与应用数学 | 09数三 | 苏州大学 |
59 | 葛爱萍 | 数学与应用数学 | 09数三 | 沈阳航空航天大学 |
60 | 郭文艳 | 数学与应用数学 | 09数三 | 上海理工大学 |
61 | 王霞 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西大学 |
62 | 畅静 | 数学与应用数学 | 09数四 | 首都师范大学 |
63 | 胡秀玲 | 数学与应用数学 | 09数四 | 燕山大学 |
64 | 路小燕 | 数学与应用数学 | 09数四 | 北京工业大学 |
65 | 侯楚楚 | 数学与应用数学 | 09数四 | 中国矿业大学 |
66 | 程泽 | 数学与应用数学 | 09数四 | 中国计量学院 |
67 | 王玉洁 | 数学与应用数学 | 09数四 | 西安科技大学 |
68 | 韩茜茜 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西大学 |
69 | 李焕焕 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西师范大学 |
70 | 王敏 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西大学 |
71 | 史学伟 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西师范大学 |
72 | 郝晓蕾 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西大学 |
73 | 陈佳璐 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西大学 |
74 | 刘瑞芝 | 数学与应用数学 | 09数四 | 燕山大学 |
75 | 乔建芳 | 数学与应用数学 | 09数四 | 太原理工大学 |
76 | 张丽娜 | 数学与应用数学 | 09数四 | 山西师范大学 |
77 | 秦璇 | 数学与应用数学 | 09数四 | 内蒙古师范大学 |
78 | 许文思 | 数学与应用数学 | 09数四 | 太原理工大学 |
79 | 刘倩 | 数学与应用数学 | 09数四 | 河北工业大学 |
80 | 毛彩云 | 数学与应用数学 | 09数四 | 辽宁大学 |
81 | 姜瑞廷 | 数学与应用数学 | 09数五 | 西南大学 |
82 | 郑 丹 | 数学与应用数学 | 09数五 | 西北大学 |
83 | 田红娟 | 数学与应用数学 | 09数五 | 陕西师范大学 |
84 | 任伟莉 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西财经大学 |
85 | 李改叶 | 数学与应用数学 | 09数五 | 西北大学 |
86 | 郭 红 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西大学 |
87 | 赵雨田 | 数学与应用数学 | 09数五 | 武汉体育学院 |
88 | 张 宁 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西师范大学 |
89 | 魏 峰 | 数学与应用数学 | 09数五 | 陕西师范大学 |
90 | 刘映平 | 数学与应用数学 | 09数五 | 兰州理工大学 |
91 | 张国英 | 数学与应用数学 | 09数五 | 天津师范大学 |
92 | 郭 肖 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西师范大学 |
93 | 李晓霞 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西财经大学 |
94 | 徐 静 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西大学 |
95 | 李耀东 | 数学与应用数学 | 09数五 | 沈阳工业大学 |
96 | 刘 星 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西师范大学 |
97 | 郝晓珍 | 数学与应用数学 | 09数五 | 浙江工商大学 |
98 | 高鹏娥 | 数学与应用数学 | 09数五 | 山西大学 |
99 | 巩俊英 | 数学与应用数学 | 09数五 | 中国民航大学 |
100 | 王晓霞 | 数学与应用数学 | 09数五 | 陕西师范大学 |
101 | 刘元杰 | 数学与应用数学 | 09数五 | 兰州理工大学 |
102 | 张枫 | 数学与应用数学 | 09数六 | 北方工业大学 |
103 | 张记 | 数学与应用数学 | 09数六 | 天津职业技术师范大学 |
104 | 赵静 | 数学与应用数学 | 09数六 | 首都师范大学 |
105 | 刘岳峰 | 数学与应用数学 | 09数六 | 太原理工大学 |
106 | 王佳佳 | 数学与应用数学 | 09数六 | 北京科技大学 |
107 | 梁文婷 | 数学与应用数学 | 09数六 | 陕西师范大学 |
108 | 曹君梅 | 数学与应用数学 | 09数六 | 苏州大学 |
109 | 李慧芳 | 数学与应用数学 | 09数六 | 杭州电子科技大学 |
110 | 王艳琴 | 数学与应用数学 | 09数六 | 天津职业技术师范大学 |
111 | 李晓丽 | 数学与应用数学 | 09数七 | 太原理工大学 |
112 | 赵杰花 | 数学与应用数学 | 09数七 | 山西大学 |
113 | 张洁姊 | 数学与应用数学 | 09数七 | 杭州电子科技大学 |
114 | 马艳芳 | 数学与应用数学 | 09数七 | 山西大学 |
115 | 王曌 | 数学与应用数学 | 09数七 | 桂林电子科技大学 |
116 | 李杰 | 数学与应用数学 | 09数七 | 山西财经大学 |
117 | 袁晓霞 | 数学与应用数学 | 09数七 | 中北大学 |
118 | 苏鹏 | 数学与应用数学 | 09数七 | 苏州科技学院 |
119 | 张毛毛 | 数学与应用数学 | 09数七 | 太原理工大学 |
120 | 马丹 | 数学与应用数学 | 09数七 | 曲阜师范大学 |
121 | 赵繁荣 | 数学与应用数学 | 09数八 | 山西师范大学 |
122 | 赵秋月 | 数学与应用数学 | 09数八 | 燕山大学 |
123 | 韩贵花 | 数学与应用数学 | 09数八 | 太原科技大学 |
124 | 秦晓晶 | 数学与应用数学 | 09数八 | 西北大学 |
125 | 李中元 | 数学与应用数学 | 09数八 | 南京师范大学 |
126 | 张晨辉 | 数学与应用数学 | 09数八 | 太原科技大学 |
127 | 乔建元 | 数学与应用数学 | 09数八 | 浙江师范大学 |
128 | 李玉玲 | 数学与应用数学 | 09数八 | 大连交通大学 |
129 | 常慧敏 | 数学与应用数学 | 09数八 | 山西大学 |
130 | 刘彩锋 | 数学与应用数学 | 09数八 | 中北大学 |
131 | 杨超 | 数学与应用数学 | 09数八 | 云南大学 |
132 | 任祥 | 数学与应用数学 | 09数八 | 北方工业大学 |
133 | 王美玉 | 数学与应用数学 | 09数八 | 山西大学 |
134 | 高晓慧 | 数学与应用数学 | 11数专升本 | 太原科技大学 |
135 | 王璐 | 数学与应用数学 | 11数专升本 | 昆明理工大学 |
136 | 杨爱玲 | 数学与应用数学 | 11数专升本 | 山西大学 |
137 | 姚志芳 | 数学与应用数学 | 11数专升本 | 内蒙古师范大学 |
责任编辑:xxd