数统学院2019届毕业生求职补贴初审符合条件花名册
作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-04-20 00:00:00 阅读次数:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 就业地 | 备注 |
| 1 | 白玉媛 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 怀仁市 | 6 |
| 2 | 常雅倩 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 汾阳市 | 6 |
| 3 | 东玲玲 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 运城市 | 6 |
| 4 | 王瑶 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 运城市 | 6 |
| 5 | 刘文霞 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 3,6 |
| 6 | 马娜 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 3,6 |
| 7 | 李娜 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 朔州 | 6 |
| 8 | 赵金越 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 介休 | 6 |
| 9 | 闫文文 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 6 |
| 10 | 张丽静 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 6 |
| 11 | 刘敏敏 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市左云县 | 6 |
| 12 | 李晓敏 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 忻州市原平市 | 6 |
| 13 | 康馥婷 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市新荣区 | 6 |
| 14 | 冯志菊 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 6 |
| 15 | 高燕茹 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 6 |
| 16 | 郭存静 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 3,6 |
| 17 | 蒋丕清 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省怀仁县 | 6 |
| 18 | 王海宁 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同市 | 6 |
| 19 | 李佳新 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 原平市 | 6 |
| 1 | 韦师 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省吕梁市 | 6 |
| 2 | 王豪杰 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 3 | 李梓凡 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 4 | 玉美玲 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 5 | 张慧妮 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 6 | 张利 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 7 | 张茹 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 8 | 韩丽娟 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 9 | 贾秀 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 10 | 黄婓 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 11 | 李婷 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 12 | 康红霞 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 13 | 王珊 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 14 | 吴宏 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 15 | 杨清华 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 16 | 王玉龙 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 17 | 王珊 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 18 | 吴宏 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 19 | 王玉龙 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 20 | 董改琴 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 21 | 高春瑛 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 22 | 郭伟红 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省吕梁市 | 6 |
| 23 | 段小慧 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省吕梁市 | 6 |
| 24 | 刘霞 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 25 | 田慧慧 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 26 | 苏楷迪 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省交口县 | 6 |
| 27 | 王洁 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省朔州市 | 6 |
| 28 | 齐青璐 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省朔州市 | 6 |
| 29 | 王伟禄 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 30 | 陈慧慧 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省平顺县 | 2 |
| 1 | 郭文锋 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西运城 | 6 |
| 2 | 李军 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西运城 | 6 |
| 3 | 王文晖 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 北京 | 6 |
| 4 | 吴拼平 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 湖南 | 6 |
| 5 | 魏琴 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西 | 3 |
| 6 | 王华 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西 | 6 |
| 7 | 王媛媛 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西 | 6 |
| 8 | 黄洪丹 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 重庆市 | 6 |
| 9 | 郭佳欢 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 太原市 | 4 |
| 10 | 贺帅帅 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山阴县 | 6 |
| 11 | 贾洋 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省太原市 | 6 |
| 12 | 李星叶 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省高平市 | 6 |
| 13 | 梁春春 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 北京市 | 6 |
| 14 | 刘青 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省吕梁市 | 6 |
| 15 | 李翠 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省朔州市 | 6 |
| 16 | 牛超 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西长治市 | 6 |
| 17 | 焦翰宇 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 1,6 |
| 18 | 茹彦峰 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西原平市 | 6 |
| 19 | 张良 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省曲沃 | 3 |
| 20 | 凌晨霞 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省阳高县 | 2 |
| 1 | 赵其融 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 2 | 苏英花 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 3 | 宋红梅 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 3,6 |
| 4 | 盛晓娜 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 5 | 任东丽 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 6 | 刘旭 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 1,6 |
| 7 | 王凯旋 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 8 | 高世颖 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西忻州 | 6 |
| 9 | 郭凯利 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 10 | 郭晓清 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 11 | 韩笑 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 12 | 侯聪晓 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西忻州 | 6 |
| 13 | 焦霞 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 14 | 马豆 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 15 | 李琦 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 16 | 李雪芝 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 17 | 李国媛 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 2/6 |
| 18 | 范城伟 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省太原市 | 6 |
| 19 | 李军芳 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省长治市 | 6 |
| 20 | 李文韬 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 新疆喀什 | 6 |
| 21 | 贾渊明 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省晋城市 | 6 |
| 22 | 刘波 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省阳泉市 | 6 |
| 23 | 黄作栋 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省太原市 | 3 |
| 24 | 蔡丽娟 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 25 | 党艳清 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西忻州 | 6 |
| 26 | 王聪聪 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省临汾市 | 6 |
| 27 | 牛小芳 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 1 | 朱小丽 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 2 | 梁雨 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 3 | 霍丹 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 4 | 李丽 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 5 | 胡琳 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 运城 | 3 |
| 6 | 韩馨蕊 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 7 | 张文琴 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 8 | 杜昱晓 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 长治 | 3 |
| 9 | 王慧敏 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 吕梁 | 6 |
| 10 | 岑进 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 吕梁 | 6 |
| 11 | 王涛 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 12 | 张静 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 3 |
| 13 | 毛瑛琦 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 14 | 李红亮 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 临汾 | 6 |
| 15 | 郭丽容 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 北京 | 6 |
| 16 | 任姣 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 忻州 | 6 |
| 17 | 庞义芝 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 晋中 | 6 |
| 1 | 胡文婧 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 2 | 郭彩萍 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 3 | 闫楠 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 4 | 张娟娟 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省太原市 | 6 |
| 5 | 许江芳 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 6 | 唐巧丽 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 7 | 晋铭玉 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 8 | 臧璐 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 9 | 邸鹏芳 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 10 | 郭毓 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 11 | 王恬 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 12 | 何昆 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 13 | 李慧亮 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 14 | 柴胜 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 15 | 郭起 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 16 | 裴晓英 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 17 | 穆志琴 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 18 | 马灵芝 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 3 |
| 19 | 王国强 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 河南省郑州市 | 6 |
| 20 | 巫叶兰 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 4 |
| 21 | 廖欣雨 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 云南省昆明市 | 2、6 |
| 22 | 赵运仙 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 23 | 罗东琴 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 6 |
| 24 | 刘文兵 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 河南省郑州市 | 6 |
| 25 | 任艳明 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省大同市 | 3、6 |
| 26 | 李勇飞 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 山西省孝义市 | 6 |
| 1 | 麻志豪 | 男 | 经济统计学 | 本科 | 山西 | 6 |
| 2 | 李茂 | 男 | 经济统计学 | 本科 | 山西 | 6 |
| 3 | 李彤辉 | 男 | 经济统计学 | 本科 | 山西 | 6 |
| 4 | 杨培源 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 深圳 | 6 |
| 5 | 王婷 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 深圳 | 6 |
| 6 | 秦胜北 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 7 | 梁元元 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 8 | 李治亲 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 吕梁 | 6 |
| 9 | 赵倩文 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 大同市 | 1 6 |
| 10 | 智雅文 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西 | 6 |
| 11 | 卞欢欢 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 12 | 陈同心 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西太原 | 6 |
| 13 | 冯芳芳 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西吕梁 | 6 |
| 14 | 郭红霞 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西太原 | 6 |
| 15 | 李婷 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 16 | 韩晓婷 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 17 | 康小梅 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 18 | 李思雨 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 19 | 贺轶群 | 女 | 经济统计学 | 本科 | 山西朔州 | 6 |
| 1 | 范文慧 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西省孝义市 | 6 |
| 2 | 杨德彭 | 男 | 应用统计学 | 本科 | 北京 | 6 |
| 3 | 张旭强 | 男 | 应用统计学 | 本科 | 山西太原 | 6 |
| 4 | 柴丽群 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 5 | 郭欣 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西省太原市 | 6 |
| 6 | 蔚阳 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西省朔州市 | 6 |
| 7 | 卫鑫 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 8 | 张少伟 | 男 | 应用统计学 | 本科 | 太原 | 3 |
| 9 | 李志超 | 男 | 应用统计学 | 本科 | 大同 | 1 |
| 10 | 李瑶 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 11 | 冯鑫鑫 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 太原 | 3 |
| 12 | 武晋梅 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 13 | 李召召 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西太原 | 6 |
| 14 | 杨洁 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 15 | 梁苗苗 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 阳泉 | 6 |
| 16 | 白英玲 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西太原 | 6 |
| 17 | 武春英 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 18 | 王培如 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西大同 | 6 |
| 19 | 秦雪娇 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 20 | 王晋瑶 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 21 | 李亚仙 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西吕梁 | 6 |
| 22 | 侯佩玲 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西省运城市 | 6 |
| 23 | 闫瑞红 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 山西太原 | 6 |
| 24 | 田东岩 | 男 | 应用统计学 | 本科 | 太原市 | 6 |
| 1 | 王月红 | 女 | 统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 2 | 胡瑞倩 | 女 | 统计学 | 本科 | 运城 | 6 |
| 3 | 吉倩 | 女 | 统计学 | 本科 | 介休 | 6 |
| 4 | 高东俞 | 女 | 统计学 | 本科 | 吕梁 | 6 |
| 5 | 贾林茹 | 女 | 统计学 | 本科 | 临汾 | 6 |
| 6 | 段林青 | 女 | 统计学 | 本科 | 临汾 | 6 |
| 7 | 杜国庆 | 女 | 统计学 | 本科 | 忻州 | 6 |
| 8 | 陈小星 | 女 | 统计学 | 本科 | 原平 | 6 |
| 9 | 邓晓彤 | 女 | 统计学 | 本科 | 长治 | 6 |
| 10 | 王文杰 | 男 | 统计学 | 本科 | 太原吕梁 | 6 |
| 11 | 李雪丽 | 女 | 统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 12 | 柏豆豆 | 女 | 统计学 | 本科 | 临汾 | 6 |
| 13 | 曾如明 | 女 | 统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 14 | 刘慧 | 女 | 统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 15 | 刘柳 | 女 | 统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 16 | 刘艳琼 | 女 | 统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 17 | 刘丹阳 | 女 | 统计学 | 本科 | 吕梁 | 6 |
| 18 | 栗晓凯 | 女 | 统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 19 | 蒋思函 | 女 | 统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 20 | 靳秀 | 女 | 统计学 | 本科 | 朔州 | 6 |
| 21 | 王圆 | 女 | 统计学 | 本科 | 临汾 | 6 |
| 22 | 任佳明 | 女 | 统计学 | 本科 | 天津 | 6 |
| 23 | 王丽娜 | 女 | 统计学 | 本科 | 天津 | 6 |
| 24 | 朱珈仪 | 女 | 统计学 | 本科 | 大同 | 6 |
| 25 | 王颖港 | 女 | 统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 26 | 景甜 | 女 | 统计学 | 本科 | 太原 | 6 |
| 27 | 南牧霖 | 女 | 统计学 | 本科 |
| 6 |