2022-2024年数学与统计学院教师主持/参与
各级教学研究项目汇总表
序号 | 立项时间 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 经费 (万元) | 人员 | 项目来源 | 项目类型 |
1 | 2022 | 《数学分析》课程思政改革实践研究 | J20220856 | 1 | 贾艳萍,孔丽丽,陈慧琴,王振芳,何 美 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
2 | 2022 | 《泛函分析》课程思政的教学实践 研究 | J20220866 | 1 | 郭彩霞,郭建敏,康淑瑰,崔亚琼,李华鹏 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
3 | 2022 | 人工智能人才背求背景下《高等数学》课程内容优化研究 | J20220867 | 1 | 张磊,孟献青 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
4 | 2022 | 课程思政改革实践研究--以《高等数学》课程为例 | J20220880 | 1 | 李建华,许芝卉, | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
5 | 2023 | 新工科背景下数学建模课程跨学科建设的实践与研究 | J20231008 | 1 | 马小箭,毛月梅,高志祥,张志强 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
6 | 2023 | 《常微分方程》的课程思政体系化 研究 | J20231016 | 1 | 赵环环,刘有军,李录苹,董志远,明亚东 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
7 | 2023 | 应用型高校统计学专业人才培养模式研究 | J20231035 | 1 | 王晓玲,赵深淼,丁建华,力尚楠 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
8 | 2023 | 对分课堂模式下《高等数学》课程的改革与实践 | J20231048 | 1 | 孟献青,张 磊,王鲜凤 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
9 | 2023 | 提高初中数学教师学业水平评价能力的协同教研 | GH-230153 | 田果萍,常磊 | 山西省教育科学规划领导小组办 公室 | 山西省教育科学“十四五”规划 2023年度规划课题 | |
10 | 2023 | 提高义务教育阶段数学教师学业水平评价能力的实践研究 | GH-21389 | 常磊, 田果萍 | 山西省教育科学规划领导小组办 公室 | 山西省教育科学“十四五”规划 2024年度规划课题 | |
11 | 2024 | 信息化技术在《常微分方程》课程教 学管理中的应用 | J20241155 | 1 | 李录苹、刘有军、董志远、孔 丽丽 | 山西省 教育厅 | 山西省高等学校教学改革创新项目 |
2022-2024年数学与统计学院教师主持/参与
各级教学研究项目汇总表
序号 | 立项时间 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 经费 (万元) | 人员 | 项目来源 | 项目类型 |
1 | 2022 | 新工科背景下数学建模课程跨学科建设的实践与研究 | XJG2022205 | 0.5 | 马小箭,高志翔, 张志强 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
2 | 2022 | 《常微分方程》的课程思政体系化探索 | XJG2022218 | 0.5 | 赵环环,李录苹 刘有军,董志远, 明亚东 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
3 | 2022 | 面向应用数学竞赛实践的《统计软件》课程的教学改革探索 | XJG2022224 | 0.5 | 师海燕 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
4 | 2022 | 应用型高校统计学专业人才培养模式研究 | XJG2022255 | 0.5 | 王晓玲,赵深森 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
5 | 2022 | 对分课堂模式下《高等数学》课程的改革与实践 | XJG2022286 | 0.5 | 孟献青,张磊, 王鲜风 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
6 | 2023 | 师范专业认证背景下《术等数学研究》课程的改革与实践 | XJG2023220 | 0.5 | 王鲜凤,张珍 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
7 | 2023 | 信息化技术《常微分方程》在课程教学管理中的应用 | XJG2023224 | 0.5 | 李录苹,赵环环刘有军,董志远,孔丽丽 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
8 | 2023 | 基于“5E”教学模式的《解析几何》课程教学改革研究 | XJG2023253 | 0.5 | 张珍,张海涛 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
9 | 2023 | 应用型人才培养模式下《数理统计》混合式教学设计创新研究 | XJG2023283 | 0.5 | 张秀珍,王菡 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
10 | 2024 | 数智赋能混合式一流本科课程《泛函分析》的实践与研究 | XJG2024201 | 0.5 | 郭建敏,郭彩霞, 施智杰,崔亚琼,康淑瑰 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
2022-2024年数学与统计学院教师主持/参与
各级教学研究项目汇总表
序号 | 立项时间 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 经费 (万元) | 人员 | 项目来源 | 项目类型 |
11 | 2024 | “AI赋能、六联动一体化”的线性代数课程教学改革研究与实践 | XJG2024223 | 0.5 | 张红玉,马小箭,黄利忠,丁建华,孟献青 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
12 | 2024 | PBL教学在《高等数学3》中的应用与实践 | XJG20242224 | 0.5 | 王丽霞,毛月梅 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
13 | 2024 | 以立德树人为目标的思政体系研究——以《随机过程》 为例 | XJG20242229 | 0.5 | 师海燕,魏淳, 王强 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
14 | 2024 | 基于“四新”建设的《线性代数》课程思政建设研究 | XJG20242243 | 0.5 | 高建玲,仝耀华, 贾艳萍 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
15 | 2024 | 新质生产力赋能《抽象代数》课程教学改革的探索 | XJG20242260 | 0.5 | 施智杰,郭建敏 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |
16 | 2024 | 总体国家安全观融入统计类课程思政路径探究 | XJG20242286 | 0.5 | 张磊,杨容 | 山西大同 大学 | 山西大同大学教学改革研究项目 |